
Ranking Individual
Feminino
Atleta |
1° (30) |
2° (20) |
3° (10) |
Total |
| Maria José Tomaz de Aquino (Educa) | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Maria dos Remédios Castro (Semes Santos) | 2 | 1 | 0 | 80 |
| Angelina das Graças Rafael (Semes Santos) | 1 | 2 | 0 | 70 |
| Lindinalva Saraiva (Semes Cubatão) | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Maria do Carmo (Jundiaí Papaléguas) | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Maria Cláudia Ferreira Souto (100 Limites) | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Maria Bernadete Cabral (Top Spin) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Samantha Moreira | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Luciana dos Santos (Educa) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Juliana Takeishi (Pro Runner Team) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Débora Soeiro Zargalio (Instituto Rodar) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Cleuma Caitano Marques (Gonzafer) | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Yeda Souza Teodoro | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Nilzete Ribeiro Martins (Ide Corredores) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Érica da Silva Camargo (Semes Cubatão) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Tania Monreal | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Rúbia Sanches Bezerra (PMB/D.O.A.) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Maria Lucia de Jesus (2º BIL) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Elisabete Akiko Mekaru Sato (EC Tavares) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Hosana Lucena (Epas Osan) | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Ana Lúcia Gestal de Miranda | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sandra Rodrigues Trajano | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Luisa de Jesus Trindade | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Andréa Madalena de Oliveira | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Josefa Lopes da Silva (Semes Cubatão) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Alvani da Silva (Equipe Gonzaga/Guarujá) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hosana Lucena (Epas Osan) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cleide Nery (Personale Araraquara) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rozeane Duda de Arruda (Minds) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vanessa Silvano Ferreira (Bertioga) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Patrícia Maria Resende Pinto (Top Spin) | 0 | 0 | 1 | 10 |
Campeãs
17/01 - 10km Jovem Pan - Maria Bernadete Cabral (Acrimet/Top Spin)
21/02 - 5km Circuito das Praias Peruíbe - Samantha Moreira
21/02 - 10km Circuito das Praias Peruíbe - Lindinalva Saraiva (Semes Cubatão)
21/03 - 25km Interpraias - Luciana dos Santos (Educa)
03/04 - Circuito Bertioguense - Maria José Tomaz de Aquino (Educa)
18/04 - Ultramaratona de Cubatão - Maria José Tomaz de Aquino (Educa)
25/04 - Santista de Pedestrianismo - 1ª Etapa - Angelina das Graças Rafael (Semes Santos)
25/04 - Circuito das Praias - 1ª Etapa Itanhaém - Maria do Carmo (Jundiaí Papaléguas)
22/05 - Corrida das Torres - Juliana Takeishi (Pro Runner Team)
30/05 - Santista de Pedestrianismo - 2ª Etapa - Maria dos Remédios Castro (Semes Santos)
19/06 - 5km Circuito das Praias Bertioga by Night - Débora Soeiro Zargalio (Instituto Rodar)
19/06 - 10km Circuito das Praias Bertioga by Night - Lindinalva Saraiva da Silva (Semes Cubatão)
20/06 - Santista de Pedestrianismo - 3ª Etapa - Maria dos Remédios Castro (Semes Santos)
04/07 - 8km Running for Life Guarujá - Maria José Tomaz de Aquino (Educa)
Masculino
Atleta |
1º (30) |
2° (20) |
3° (10) |
Total |
| José Adílson Santos (Jovem Pan Santos / Semes Cubatão) | 3 | 0 | 2 | 110 |
| José Uilton Nascimento dos Santos (Espaço Tremendão / Semes Cubatão / Fupes Santos) | 1 | 2 | 0 | 70 |
| Luís Fernando Almeida Paula (Epas Osan) | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Adilson Dama (Semes Cubatão) | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Cleiton Gomes (Arena Projetos) | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Paulo Roberto Almeida Paula (Epas Osan) | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Fábio de Oliveira Chagas (Semes Santos) | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Luis Carlos Barbosa (Superação Esportiva) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Cesar Augusto Martins (Marcorrer) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Carlos Sérgio Campeoti (Supermercado Chibana) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Elias Batista de Oliveira (Semes Cubatão) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Melques Marcolino da Costa (Ameriveda / Uniodonto) | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Emerson Ananias da Silva Soares (Epas/Osan) | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Célio Falcão (Top Spin) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jonas Alves da Silva | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Flávio Mendes Costa | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Nilton Vieira Mastria | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Elias Bastos (Semes Santos) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Josenaldo de Lira (Supermercado Chibana) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Edivaldo Pereira (Costa Hirota) | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Edmilson Chaves Ribeiro | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Vagner Garcia | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vanderley Santos Pereira | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Milton Aparecido da Silva (Marcorrer) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Daniel Ricardo Damásio (Semes Cubatão) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Márcio de Castro Lancha | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Odilon de Jesus Leandro (Pro Runner Team) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fabrício Alves Brasil (Educa) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Agostinho dos Santos Lima | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Edson Silva Santos (Semes Cubatão) | 0 | 0 | 1 | 10 |
Campeões
17/01 - 10km Jovem Pan - José Uilton Nascimento dos Santos (Espaço Tremendão)
21/02 - 5km Circuito das Praias Peruíbe - Cleiton Gomes (Arena Projetos)
21/02 - 10km Circuito das Praias Peruíbe - José Adílson de Andrade (Semes Cubatão)
21/03 - 25km Interpraias - Luis Carlos Barbosa (Superação Esportiva)
03/04 - Circuito Bertioguense - José Adilson Andrade (Semes Cubatão)
18/04 - Ultramaratona de Cubatão - Adilson Dama (Semes Cubatão)
25/04 - Santista de Pedestrianismo - 1ª Etapa - Fábio de Oliveira Chagas (Semes Santos)
25/04 - Circuito das Praias - 1ª Etapa Itanhaém - Cesar Augusto Martins (Marcorrer)
22/05 - Corrida das Torres - Carlos Sérgio Campeoti (Supermercado Chibana)
30/05 - Santista de Pedestrianismo - 2ª Etapa - Luís Fernando Almeida Paula (Epas Osan)
19/06 - 5km Circuito das Praias Bertioga by Night - Melques Marcolino da Costa (Ameriveda)
19/06 - 10km Circuito das Praias Bertioga by Night - Elias Batista de Oliveira (Semes Cubatão)
20/06 - Santista de Pedestrianismo - 3ª Etapa - Paulo Roberto Almeida Paula (Epas Osan)
04/07 - 8km Running for Life Guarujá - José Adilson Santos (Semes Cubatão)